Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2022 года
Доходы бюджета муниципального округа Алексеевский за 9 месяцев 2022 года
Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения (%) |
---|---|---|---|---|
10000000000000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 29 439,1 | 21 594,2 | 73,35 |
10100000000000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 29 439,1 | 21 546,7 | 73,19 |
10102000010000 110 | Налог на доходы физических лиц | 29 439,1 | 21 546,7 | 73,19 |
10102010010000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,2271 и 228 НК РФ | 25 389,1 | 16 320,1 | 64,28 |
10102020010000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ | 50,0 | 9,6 | 19,2 |
10102030010000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ | 500,0 | 361,6 | 72,32 |
10102080010000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 3 500,0 | 4 855,4 | 138,73 |
11300000000000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | - | 43,8 | - |
11302993030000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | - | 43,8 | - |
11600000000000 000 | ШТРАФЫ,САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | - | 3,7 | - |
11610123010031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | - | 3,7 | - |
20000000000000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 151,1 | 6 611,1 | 92,45 |
20200000000000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 7 151,1 | 6 611,1 | 92,45 |
20249999030000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 7 151,1 | 6 611,1 | 92,45 |
ИТОГО ДОХОДОВ: | 36 590,2 | 28 205,3 | 77,08 |
Расходы бюджета муниципального округа Алексеевский за 9 месяцев 2022 года
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения (%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ведомства | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | ||||
Общегосударственные вопросы | 900 | 01 00 | 31 537,7 | 21 180,0 | 67,2 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 2 355,0 | 1 698,0 | 72,1 | |||
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 31А0100200 | 195,0 | 78,0 | 40,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 195,0 | 78,0 | 40,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 195,0 | 78,0 | 40,0 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 33А0400100 | 2160,0 | 1 620,0 | 75,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 2160,0 | 1 620,0 | 75,0 | |||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 2160,0 | 1 620,0 | 75,0 | |||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 04 | 19 588,4 | 9 937,7 | 50,7 | |||
Глава администрации | 31Б0100100 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 16 888,4 | 9 937,7 | 58,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 10 575,0 | 8 919,7 | 84,3 | |||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 10 575,0 | 8 919,7 | 84,3 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 5 796,2 | 1 017,5 | 17,6 |
|||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 5 796,2 | 1 017,5 | 17,6 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 10,0 | 0,5 | 5,0 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 10,0 | 0,5 | 5,0 | |||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г0101100 | 507,2 | 0,0 | 5,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 507,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 507,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 07 | 9 458,2 | 9 458,2 | 100,0 | |||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве в целях организации проведения голосования на муниципальных выборах в 2022 году | 33А0400300 | 4 991,1 | 4 991,1 | 100,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 4 991,1 | 4 991,1 | 100,0 | |||
Специальные расходы | 880 | 4 991,1 | 4 991,1 | 100,0 | |||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 35А0100100 | 4 467,1 | 4 467,1 | 100,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования Иные бюджетные ассигнования | 800 | 4 467,1 | 4 467,1 | 100,0 | |||
Специальные расходы | 880 | 4 467,1 | 4 467,1 | 100,0 | |||
Резервные фонды | 01 11 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 32А0100000 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования Иные бюджетные ассигнования | 800 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервные средства | 870 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные расходы | 01 13 | 86,1 | 86,1 | 100,0 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 31Б0100400 | 86,1 | 86,1 | 100,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 86,1 | 86,1 | 100,0 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 86,1 | 86,1 | 100,0 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 00 | 200,0 | 75,0 | 37,5 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 200,0 | 75,0 | 37,5 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 200,0 | 75,0 | 37,5 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200,0 | 75,0 | 37,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 200,0 | 75,0 | 37,5 | |||
Культура, кинематография | 08 00 | 2 680,5 | 521,5 | 19,5 1 |
|||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 04 | 2 680,5 | 521,5 | 19,5 | |||
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 35Е0100500 | 2 680,5 | 521,5 | 19,5 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 2 680,5 | 521,5 | 19,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 2 680,5 | 521,5 | 19,5 | |||
Социальная политика | 10 00 | 2 012,0 | 979,2 | 48,7 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 01 | 1 400,0 | 979,2 | 69,9 | |||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, | 35П0101500 | 1 400,0 | 979,2 | 69,9 | |||
Межбюджетные трансферты | 500 | 1 400,0 | 979,2 | 69,9 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 540 | 1 400,0 | 979,2 | 69,9 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 35П0101800 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Средства массовой информации | 12 00 | 160,0 | 106,0 | 66,3 | |||
Периодическая печать и издательства | 12 02 | 60,0 | 40,0 | 66,7 | |||
Информирование жителей | 35Е0100300 | 60,0 | 40,0 | 66,7 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 60,0 | 40,0 | 66,7 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 60,0 | 40,0 | 66,7 | |||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 04 | 100,0 | 66,0 | 66,0 | |||
Информирование жителей | 35Е0100300 | 100,0 | 66,0 | 66,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 100,0 | 66,0 | 66,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 100,0 | 66,0 | 66,0 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ: | 36 590,2 | 22 861,6 | 62,5 |
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Алексеевский за 9 месяцев 2022 года
Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Утвержден-ные бюджетные назначения | Исполнено | |
---|---|---|---|---|
главного администратора | источников финансирования дефицита бюджета | |||
000 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 0,0 | -5 343,7 |
000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,0 | -5 343,7 |
900 | 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов | -36 590,2 | -28 205,3 |
900 | 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов | 36 590,2 | 22 861,6 |