Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2022 года
Доходы бюджета муниципального округа Алексеевский за I полугодие 2022 года
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | 2022 год |
---|---|---|
ИТОГО ДОХОДОВ: | 14 068,5 | |
тыс. рублей | ||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12 984,7 |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 12 984,7 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 12 984,7 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 686,9 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 7.1 |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 139.3 |
182 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 2151.4 |
182 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 3.7 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1080 |
900 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1080 |
900 2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1080 |
Расходы бюджета муниципального округа Алексеевский за I полугодие 2022 года по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджетной классификации
Наименование | Код ведомства | Раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
ИТОГО РАСХОДОВ: | 11 686,3 | ||||
тыс. рублей | |||||
Администрация муниципального округа Алексеевский | 900 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 | 10 252,9 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 1 158,0 | |||
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 01 03 | 31А 0100 200 | 78,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 31А 0100 200 | 200 | 78,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 31А 0100 200 | 240 | 78,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 03 | 33А 0400 100 | 1 080,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 03 | 33А 0400 100 | 100 | 1 080,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 03 | 33А 0400 100 | 120 | 1 080,0 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 04 | 4 541,7 | |||
Глава администрации | 01 04 | 31Б 0100 100 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 31Б 0100 100 | 100 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 31Б 0100 100 | 120 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 04 | 31Б 0100 500 | 4 541,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 31Б 0100 500 | 100 | 3 840,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 31Б 0100 500 | 120 | 3 840,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 31Б 0100 500 | 200 | 701,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 31Б 0100 500 | 240 | 701,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 04 | 31Б 0100 500 | 800 | 0,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 04 | 31Б 0100 500 | 850 | 0,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 04 | 35Г 0101 100 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 35Г 0101 100 | 100 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 35Г 0101 100 | 120 | 0,0 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 07 | 4 467,1 | |||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 01 07 | 35 А 01 00100 | 4 467,1 | ||
Иные бюджетные ассигнования Иные бюджетные ассигнования | 01 07 | 35 А 01 00100 | 800 | 4 467,1 | |
Специальные расходы | 01 07 | 35 А 01 00100 | 880 | 4 467,1 | |
Резервные фонды | 01 11 | 35 А 01 00100 | 0,0 | ||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 11 | 32 А 01 00000 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 11 | 32 А 01 00000 | 800 | 0,0 | |
Резервные средства | 01 11 | 32 А 01 00000 | 870 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 86,1 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 13 | 31Б 0100 400 | 86,1 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 13 | 31Б 0100 400 | 800 | 86,1 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 13 | 31Б 0100 400 | 850 | 86,1 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 00 | 75,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 75,0 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 07 05 | 31Б 0100 500 | 75,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 05 | 31Б 0100 500 | 200 | 75,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 05 | 31Б 0100 500 | 240 | 75,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 00 | 298,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 04 | 298,0 | |||
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 08 04 | 35Е 01 00500 | 298,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 35Е 01 00500 | 200 | 298,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 35Е 01 00500 | 240 | 298,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 00 | 979,2 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 01 | 979,2 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 01 | 35П 0101 500 | 979,2 | ||
Межбюджетные трансферты | 10 01 | 35П 0101 500 | 500 | 979,2 | |
Иные межбюджетные трансферты | 10 01 | 35П 0101 500 | 540 | 979,2 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 0,0 | |||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 06 | 35П 0101 800 | 0,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 06 | 35П 0101 800 | 300 | 0,0 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 06 | 35П 0101 800 | 320 | 0,0 | |
2РЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 00 | 81,2 | |||
Периодическая печать и издательства | 12 02 | 40,0 | |||
Информирование жителей | 12 02 | 35Е 01 00300 | 40,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 12 02 | 35Е 01 00300 | 800 | 40,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12 02 | 35Е 01 00300 | 850 | 40,0 | |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 04 | 41,2 | |||
Информирование жителей | 12 04 | 35Е 01 00300 | 41,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 04 | 35Е 01 00300 | 200 | 41,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 04 | 35Е 01 00300 | 240 | 41,2 | |
Условно-утверждаемые расходы |
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Алексеевский за Iполугодие 2022 года
Наименование | Код ведомства | Раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
ИТОГО РАСХОДОВ: | 11 686,3 | ||||
тыс. рублей | |||||
Администрация муниципального округа Алексеевский | 900 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 | 10 252,9 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 1 158,0 | |||
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 31А 0100 200 | 78,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 78,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 78,0 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 33А 0400 100 | 1 080,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 1 080,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 1 080,0 | |||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 04 | 4 541,7 | |||
Глава администрации | 31Б 0100 100 | 0,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 0,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 0,0 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б 0100 500 | 4 541,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 3 840,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 3 840,7 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 701,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 701,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,0 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 0,0 | |||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г 0101 100 | 0,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 0,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 0,0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 07 | 4 467,1 | |||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 35 А 0100 100 | 4 467,1 | |||
Иные бюджетные ассигнования Иные бюджетные ассигнования | 800 | 4 467,1 | |||
Специальные расходы | 880 | 4 467,1 | |||
Резервные фонды | 01 11 | 0,0 | |||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 32 А 01 00000 | 0,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,0 | |||
Резервные средства | 870 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 86,1 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 31Б 0100 400 | 86,1 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 86,1 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 86,1 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 00 | 75,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 75,0 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б 0100 500 | 75,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 75,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 75,0 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 00 | 298,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 04 | 298,0 | |||
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 35Е 01 00500 | 298,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 298,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 298,0 | |||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 00 | 979,2 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 01 | 979,2 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 35П 0101 500 | 979,2 | |||
Межбюджетные трансферты | 500 | 979,2 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 540 | 979,2 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 0,0 | |||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 35П 0101 800 | 0,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 0,0 | |||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 0,0 | |||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 00 | 81,2 | |||
Периодическая печать и издательства | 12 02 | 40,0 | |||
Информирование жителей | 35Е 01 00300 | 40,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 40,0 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 40,0 | |||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 04 | 41,2 | |||
Информирование жителей | 35Е 01 00300 | 41,2 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 41,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 41,2 |
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Алексеевский за I полугодие 2022 года
Код бюджетной классификации | Наименование показателя | 2022 год | |
---|---|---|---|
главного
админи- стратора источников | источников финансирования дефицита бюджета | ||
000 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | -2 382,2 |
000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -2 382,2 |
900 | 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств местного бюджета | -14 068,5 |
900 | 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств местного бюджета | 11 686,3 |