Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года
Доходы бюджета муниципального округа Алексеевский за I полугодие 2018 года
тыс.рублей
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | 2018 год |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 7 803,4 |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 7 803,4 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 7 803,4 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 7 598,7 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 19,0 |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 185,7 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 281,0 |
900 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 200,0 |
900 2 02 49999 03 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 200,0 |
900 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 27,8 |
900 2 18 60010 03 0000 151 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы РФ | 53,2 |
ИТОГО ДОХОДОВ: | 9 084,4 |
Расходы бюджета муниципального округа Алексеевский за I полугодие 2018 года по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджетной классификации
тыс. рублей
Наименование | Код ведомства | Раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2018 |
Администрация муниципального округа Алексеевский | 900 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 | 5 864,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 1 174,8 | |||
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 01 03 | 31А 0100 200 | 94,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 31А 0100 200 | 200 | 94,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 31А 0100 200 | 240 | 94,8 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 03 | 33А 0400 100 | 1 080,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 03 | 33А 0400 100 | 800 | 1 080,0 | |
Специальные расходы | 01 03 | 33А 0400 100 | 880 | 1 080,0 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 04 | 4 603,1 |
|||
Глава администрации | 01 04 | 31Б 0100 100 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 31Б 0100 100 | 100 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 31Б 0100 100 | 120 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 04 | 31Б 0100 500 | 4 603,1 |
||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 31Б 0100 500 | 100 | 4 073,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 31Б 0100 500 | 120 | 4 073,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 31Б 0100 500 | 200 | 529,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 31Б 0100 500 | 240 | 529,2 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 04 | 31Б 0100 500 | 800 | 0,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 04 | 31Б 0100 500 | 850 | 0,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 04 | 35Г 0101 100 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 35Г 0101 100 | 100 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 35Г 0101 100 | 120 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 01 11 | 0,0 | |||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 11 | 32 А 01 00000 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 11 | 32 А 01 00000 | 800 | 0,0 | |
Резервные средства | 01 11 | 32 А 01 00000 | 870 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 86,1 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 13 | 31Б 0100 400 | 86,1 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 13 | 31Б 0100 400 | 800 | 86,1 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 13 | 31Б 0100 400 | 850 | 86,1 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 00 | 0,0 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 07 | 0,0 | |||
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 07 07 | 35Е 01 00500 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 07 | 35Е 01 00500 | 200 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 07 | 35Е 01 00500 | 240 | 0,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 00 | 259,5 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 04 | 259,5 | |||
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 08 04 | 35Е 01 00500 | 259,5 |
||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 35Е 01 00500 | 200 | 259,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 35Е 01 00500 | 240 | 259,5 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 00 | 875,6 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 01 | 875,6 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 01 | 35П 0101 500 | 875,6 |
||
Межбюджетные трансферты | 10 01 | 35П 0101 500 | 500 | 875,6 | |
Иные межбюджетные трансферты | 10 01 | 35П 0101 500 | 540 | 875,6 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 0,0 | |||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 06 | 35П 0101 800 | 0,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 06 | 35П 0101 800 | 300 | 0,0 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 06 | 35П 0101 800 | 320 | 0,0 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 00 | 180,2 | |||
Периодическая печать и издательства | 12 02 | 40,0 | |||
Информирование жителей | 12 02 | 35Е 01 00300 | 40,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 12 02 | 35Е 01 00300 | 800 | 40,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12 02 | 35Е 01 00300 | 850 | 40,0 | |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 04 | 140,2 | |||
Информирование жителей | 12 04 | 35Е 01 00300 | 140,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 04 | 35Е 01 00300 | 200 | 140,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 04 | 35Е 01 00300 | 240 | 140,2 | |
Условно-утверждаемые расходы | |||||
ИТОГО РАСХОДОВ: | 7 179,3 |
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Алексеевский за I полугодие 2018 года
тыс. рублей
Наименование | Код ведомства | Раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2018 |
Администрация муниципального округа Алексеевский | 900 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 | 5 864,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 1174,8 | |||
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 31А 0100 200 | 94,8 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 94,8 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 94,8 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 33А 0400 100 | 1 080,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 1 080,0 | |||
Специальные расходы | 880 | 1 080,0 | |||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 04 | 4 603,1 |
|||
Глава администрации | 31Б 0100 100 | 0,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 0,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 0,0 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б 0100 500 | 4 603,1 |
|||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 4 073,9 |
|||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 4 073,9 |
|||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 529,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 529,2 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,0 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 0,0 | |||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г 0101 100 | 0,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 0,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 0,0 | |||
Резервные фонды | 01 11 | 0,0 | |||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 32 А 01 00000 | 0,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,0 | |||
Резервные средства | 870 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 86,1 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 31Б 0100 400 | 86,1 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 86,1 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 86,1 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 00 | 0,0 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 07 | 0,0 | |||
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 35Е 01 00500 | 0,0 |
|||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 0,0 |
|||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 0,0 |
|||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 00 | 259,5 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 04 | 259,5 | |||
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 35Е 01 00500 | 259,5 |
|||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 259,5 |
|||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 259,5 |
|||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 00 | 875,6 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 01 | 875,6 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 35П 0101 500 | 875,6 |
|||
Межбюджетные трансферты | 500 | 875,6 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 540 | 875,6 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 0,0 | |||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 35П 0101 800 | 0,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 0,0 | |||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 0,0 | |||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 00 | 180,2 | |||
Периодическая печать и издательства | 12 02 | 40,0 | |||
Информирование жителей | 35Е 01 00300 | 40,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 40,0 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 40,0 | |||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 04 | 140,2 | |||
Информирование жителей | 35Е 01 00300 | 140,2 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 140,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 140,2 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ: | 7 179,3 |
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алексеевский за I полугодие 2018 года
Код бюджетной классификации | Наименование показателя | 2018 год | |
главного администратора источников | источников финансирования дефицита бюджета | ||
000 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | -1 905,1 |
000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -1 905,1 |
900 | 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств местного бюджета | -9 601,3 |
900 | 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств местного бюджета | 7 696,2 |